*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Aoba, Yokohama, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東急田園都市線 藤が丘駅 北東方 約0.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東急田園都市線 市が尾駅 南西方 1.07km 東急田園都市線 青葉台駅 東方 1.4km 東急田園都市線 江田駅 南西方 2.29km 横浜市営地下鉄グリーンライン 川和町駅 北西方 2.36km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市青葉区藤が丘一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 7F part 98.39sq meters | Actual | |
Layout | 4LDK | Balcony | ca.148.53sq meters |
Service fee etc. | 21,100 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2005/02 |
Floor | 7F / 7 | Total units | 49 |
Base bid price | Ended | Area | 98㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 4.2% | Gross yield | 5.8% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
6% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)877 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/27 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|