*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Meito, Nagoya, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 名鉄瀬戸線 喜多山駅 南東方 約2.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 名鉄瀬戸線 大森・金城学院前駅 南方 1.86km 名古屋市営地下鉄東山線 本郷駅 北西方 2.19km 名鉄瀬戸線 小幡駅 東方 2.29km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 名古屋市名東区引山一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 2F part 64.75sq meters | Actual | |
Layout | 4DK | Balcony | unknown |
Service fee etc. | 24,420 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1993/05 |
Floor | 2F | Total units | 31 |
Base bid price | Ended | Area | 65㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 5.4% | Gross yield | 7.4% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
31% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)480 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/03 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/28 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|