*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Minami, Nagoya, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 名鉄常滑線 大江駅 東方 約0.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR東海道本線 笠寺駅 西方 0.55km 名鉄築港線 大江駅 東方 0.69km 名鉄名古屋本線 本笠寺駅 西方 1.31km 名鉄常滑線 道徳駅 南東方 1.62km 名鉄名古屋本線 本星崎駅 西方 1.71km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 名古屋市南区東又兵ヱ町三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 45.44sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 名古屋市南区東又兵ヱ町三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 45.44sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 名古屋市南区東又兵ヱ町三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structuredFlat-roofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 50.65sq meters,2F 53.55sq meters,3F 34.02sq meters | Actual | |
Layout | 1LDK(1F)+4LDK(2・3F) | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1999/03 |
Base bid price | Ended | Area | 138㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 12.1% | Gross yield | 16.6% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
36% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2007(M)832 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/03 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/28 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|