*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Tottori, Tottori | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR山陰本線 末恒駅 南東方 約0.55km(およその道路距離) | |
Reference(japanese) | JR山陰本線 鳥取大学前駅 西方 2.96km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 鳥取市美萩野一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 215.46sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 鳥取市美萩野一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 70.36sq meters,2F 52.72sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1993/06 |
Base bid price | Ended | Area | 123㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 19.6% | Gross yield | 27.0% |
Lease demand | 8 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
68% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)132 | Result | 2009/01/15 |
---|---|---|---|
Court | Tottori District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/02 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/06 ~ 2009/01/13 |
Sale decision | 2009/01/22 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|