*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kotoura, Tottori | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR山陰本線 浦安駅 北東方 約0.57km(およその道路距離) | |
Reference(japanese) | JR山陰本線 八橋駅 東方 1.91km |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 東伯郡琴浦町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 207sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 東伯郡琴浦町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 43sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 東伯郡琴浦町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 383sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Address | 東伯郡琴浦町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 920sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Address | 東伯郡琴浦町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 172sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Base bid price | Ended | Area | 1,725㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)125 | Result | 2009/01/15 |
---|---|---|---|
Court | Tottori District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/02 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/06 ~ 2009/01/13 |
Sale decision | 2009/01/22 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|