※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 北海道札幌市白石区本郷通二丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 札幌市営地下鉄東西線 白石駅 北東方 約0.65km(順路、徒歩約8分) | |
参考交通 | JR千歳線 白石駅 南西方 1.05km JR函館本線 白石駅 南西方 1.05km 札幌市営地下鉄東西線 南郷7丁目駅 北西方 1.09km 札幌市営地下鉄東西線 東札幌駅 東方 1.59km 札幌市営地下鉄東豊線 美園駅 北東方 2.04km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市白石区本郷通二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 352.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市白石区本郷通二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 333.53平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市白石区本郷通二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 219.33平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市白石区本郷通二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 685.11平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市白石区本郷通二丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | 事務所 |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 113.40平方メートル 2階 113.40平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 事務室×2、物置×2、給湯室×2、トイレ×2、ホール、休憩室 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和53年11月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市白石区本郷通二丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 259.20平方メートル 2階 249.70平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 平成1年8月 |
事件番号 | 平成20年(ケ)第303号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 札幌地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/11/27 |
買受方法 | 特別売却1 | 特別売却期間 | 2008/11/27 ~ 2008/12/11 |