※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR上越線「越後湯沢」駅 北西方 道路距離 約1.2km バス停「下中入口」北西方 道路距離 約130m | |
参考交通 | 上越新幹線(ガーラ湯沢支線) ガーラ湯沢 北西方 0.88km 上越新幹線 越後湯沢 南東方 1.08km 上越新幹線(ガーラ湯沢支線) 越後湯沢 南東方 1.08km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 南魚沼郡湯沢町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 8.77m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 南魚沼郡湯沢町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 27m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 南魚沼郡湯沢町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 110m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 南魚沼郡湯沢町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 56.75m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 南魚沼郡湯沢町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 33m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 南魚沼郡湯沢町 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 283m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 南魚沼郡湯沢町 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 483m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 南魚沼郡湯沢町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 74.23m2 2階 44.71m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成16年9月 |
事件番号 | 平成30年(ケ)第96号 | 開札期日 | 2019/04/18 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 新潟地方裁判所長岡支部 | 閲覧開始日 | 2019/03/11 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2019/04/08 ~ 2019/04/15 |
売却決定期日 | 2019/04/24 | 特別売却期間 | 2019/04/22 ~ 2019/05/07 |