※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※表示される地図は、実際の所在地と正確に一致しない場合があります。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 東京都大田区北千束三丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 東急大井町線 大岡山駅 南東方 約0.2km(道路距離、徒歩約3分) | |
参考交通 | 東急大井町線 北千束駅 西方 0.57km 東急大井町線 緑が丘駅 東方 0.68km 東急池上線 洗足池駅 北西方 0.77km 東急目黒線 洗足駅 南西方 0.8km |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 大田区北千束三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 222.16平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 45751分の3596 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 大田区北千束三丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 35.96平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | 2DK | バルコニー面積 | あり |
管理費等 | 28,000円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1979年5月 |
階 | 3階 | 総戸数 | 13 |
事件番号 | 平成19年(ケ)第202号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 東京地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/02/20 |
買受方法 | 特別売却 (1回目) | 特別売却期間 | 2008/02/20 ~ 2008/03/19 |
お役立ちコンテンツ