※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 東京都西東京市柳沢一丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 西武新宿線 「西武柳沢」駅の略南東方 約450m(道路距離)徒歩約6分 | |
参考交通 | 西武新宿線 東伏見 東方 0.79km 西武新宿線 田無 西方 1.42km 西武新宿線 武蔵関 東方 1.94km |
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 西東京市柳沢一丁目 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 31m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
持分 | 400分の100 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 西東京市柳沢一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 80.07m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 西東京市柳沢一丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 40.09m2 2階 41.31m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 3LDK | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成11年5月 |
事件番号 | 平成28年(ケ)第139号 | 開札期日 | 2016/11/29 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 東京地方裁判所立川支部 | 閲覧開始日 | 2016/10/26 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2016/11/15 ~ 2016/11/22 |
売却決定期日 | 2016/12/06 | 特別売却期間 | 2016/11/30 ~ 2016/12/07 |