※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 岐阜県加茂郡八百津町八百津 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 名鉄広見線 明智駅 から北東方向へ 約9.6km 東鉄バス 八百津ファミリーセンター前停 から東方向へ約230m |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 加茂郡八百津町八百津 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 184.17m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 加茂郡八百津町八百津 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 81.62m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 加茂郡八百津町八百津 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 551.60m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 加茂郡八百津町八百津 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 46.20m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 加茂郡八百津町八百津 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 119m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 加茂郡八百津町八百津 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 3080.92m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 加茂郡八百津町八百津 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 145m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 加茂郡八百津町八百津 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 389.09m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 加茂郡八百津町八百津 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 16.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 加茂郡八百津町八百津 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 255.65m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 加茂郡八百津町八百津 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 59.50m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 加茂郡八百津町八百津 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 作業場 事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 208.74m2 2階 113.94m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 作業所+事務所+天井崩落 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成4年7月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 加茂郡八百津町八百津 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 店舗 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 222.33m2 2階 188.94m2 | 床面積(現況) | 1階 242.33m2 2階 188.94m2 |
間取り | 12(物置化)DK+物置×3+事務所等 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 加茂郡八百津町八百津 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 酒蔵 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 134.96m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和32年1月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 加茂郡八百津町八百津 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 炊事場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 28.87m2 2階 15.86m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 2・K | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和48年1月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 加茂郡八百津町八百津 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 酒蔵 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 63.27m2 2階 63.27m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 2 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和51年1月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 17 |
---|---|---|---|
所在地 | 加茂郡八百津町八百津 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 55.38m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和60年5月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 19 |
---|---|---|---|
所在地 | 加茂郡八百津町八百津 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 84.89m2 2階 62.22m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 2 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成7年6月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 20 |
---|---|---|---|
所在地 | 加茂郡八百津町八百津 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 49.72m2 2階 59.04m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 6 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成9年3月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 21 |
---|---|---|---|
所在地 | 加茂郡八百津町八百津 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 61.23m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成9年9月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 22 |
---|---|---|---|
所在地 | 加茂郡八百津町八百津 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | ボイラー室 | 種類(現況) | |
構造(登記) | コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 7.56m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和50年1月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 23 |
---|---|---|---|
所在地 | 加茂郡八百津町八百津 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 酒蔵 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 土蔵造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 107.31m2 2階 107.31m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 3 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 24 |
---|---|---|---|
所在地 | 加茂郡八百津町八百津 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 100.30m2 2階 100.30m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 4 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和59年12月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 48 |
---|---|---|---|
所在地 | 加茂郡八百津町八百津 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 酒蔵 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 土蔵造瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 137.96m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 2 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和32年1月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 50 |
---|---|---|---|
所在地 | 加茂郡八百津町八百津 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 225.80m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 2 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和46年1月 |
事件番号 | 平成27年(ケ)第16号(平成27年(ケ)第27号)(平成28年(ケ)第9号) | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 岐阜地方裁判所御嵩支部 | 閲覧開始日 | 2016/10/21 |
買受方法 | 特別売却1 | 特別売却期間 | 2016/10/27 ~ 2016/11/04 |