※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 「有川港」南東方約520m(道路距離) 「土木事務所前」バス停 徒歩約2.6分 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 南松浦郡新上五島町有川郷 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 186.90m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 南松浦郡新上五島町有川郷 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 68.37m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 南松浦郡新上五島町有川郷 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 65.31m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 南松浦郡新上五島町有川郷 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | 店舗・倉庫 |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | 木造一部鉄骨造瓦葺一部陸屋根2階建 |
床面積(登記) | 1階 126.24m2 2階 121.28m2 | 床面積(現況) | 1階 約173m2 2階 約165m2 |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
事件番号 | 平成27年(ケ)第6号 | 開札期日 | 2016/03/16 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 長崎地方裁判所五島支部 | 閲覧開始日 | 2016/02/19 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2016/03/07 ~ 2016/03/14 |
売却決定期日 | 2016/03/22 | 特別売却期間 | 2016/03/17 ~ 2016/03/22 |