※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 茨城県猿島郡境町 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 東武伊勢崎線 東武動物公園駅の北東方約14.9km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 猿島郡境町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 350.95m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 猿島郡境町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 348.60m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 猿島郡境町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 347.97m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 猿島郡境町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | 事務所 倉庫 |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | 木造瓦・トタン葺平家建 |
床面積(登記) | 351.26m2 | 床面積(現況) | 約422.32m2 |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和56年4月 |
事件番号 | 平成27年(ケ)第75号 | 開札期日 | 2016/02/17 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 水戸地方裁判所下妻支部 | 閲覧開始日 | 2016/01/08 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2016/02/03 ~ 2016/02/10 |
売却決定期日 | 2016/02/24 | 特別売却期間 | 2016/02/18 ~ 2016/02/24 |