※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 愛知県知多郡美浜町 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 名鉄河和線 河和口駅 北方 約1.6km(道路距離) | |
参考交通 | 名鉄河和線富貴駅南方1.71km 名鉄知多新線富貴駅南方1.71km 名鉄河和線河和駅北方3.98km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多郡美浜町 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 181平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多郡美浜町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 128.92平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多郡美浜町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 535.90平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多郡美浜町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
土地面積(登記) | 0.99平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多郡美浜町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 195.04平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多郡美浜町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地・山林 |
土地面積(登記) | 591.73平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多郡美浜町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 79平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多郡美浜町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 198平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多郡美浜町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 種類(現況) | 便所 | |
構造(登記) | 構造(現況) | 木造セメント瓦葺平家建 | |
床面積(登記) | 床面積(現況) | 約3.64平方メートル | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 |
事件番号 | 平成26年(ケ)第422号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 名古屋地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2015/04/23 |
買受方法 | 特別売却1 | 特別売却期間 | 2015/05/13 ~ 2015/05/20 |