※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※表示される地図は、実際の所在地と正確に一致しない場合があります。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 三方郡美浜町佐柿 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 678.18平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 三方郡美浜町佐柿 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 229.95平方メートル 2階 225.13平方メートル | 床面積(現況) | 不存在 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
事件番号 | 平成25年(ケ)第20号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 福井地方裁判所敦賀支部 | 閲覧開始日 | 2014/07/18 |
買受方法 | 特別売却 (2回目) | 特別売却期間 | 2014/07/18 ~ 2014/07/24 |
お役立ちコンテンツ