※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 大阪府大阪府泉南郡熊取町和田二丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR阪和線 熊取駅 南東方 約3.3km(道路距離) | |
参考交通 | JR阪和線日根野駅東方2.57km JR関西空港線日根野駅東方2.57km 水間鉄道水間観音駅南西方2.95km 水間鉄道三ケ山口駅南西方3.19km JR阪和線東佐野駅南方3.29km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府泉南郡熊取町和田二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 125.61平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府泉南郡熊取町和田二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 247.93平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府泉南郡熊取町和田二丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 376.41平方メートル | 床面積(現況) | 約366.41平方メートル |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和35年1月 |
事件番号 | 平成23年(ケ)第212号 | 開札期日 | 2013/04/19 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 大阪地方裁判所岸和田支部 | 閲覧開始日 | 2013/03/15 |
買受方法 | 期間入札3 | 入札期間 | 2013/04/05 ~ 2013/04/12 |
売却決定期日 | 2013/04/26 |