※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 兵庫県神戸市東灘区本山南町四丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 阪神本線 青木駅 北方 約0.48km(道路距離) | |
参考交通 | JR東海道本線 摂津本山駅 南方 0.67km 阪急神戸本線 岡本駅 南東方 0.96km 阪神本線 深江駅 西方 1.16km 阪神本線 魚崎駅 北東方 1.24km 神戸新交通六甲ライナー 魚崎駅 北東方 1.24km |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 神戸市東灘区本山南町四丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 4.41平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 2分の1 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 神戸市東灘区本山南町四丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 49.75平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 神戸市東灘区本山南町四丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 16.86平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 神戸市東灘区本山南町四丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレート葺3階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階乃至3階 各28.98平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成8年5月 |
事件番号 | 平成20年(ケ)第263号 | 開札期日 | 2008/09/16 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 神戸地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/08/18 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2008/09/03 ~ 2008/09/10 |
売却決定期日 | 2008/09/24 |