*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Matsudo, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR常磐線各駅停車 北松戸駅 北西方 約2.3km(概測道路距離) | |
Reference(japanese) | つくばエクスプレス三郷中央駅南東方2.11km JR常磐線各駅停車馬橋駅西方2.19km 流鉄流山線馬橋駅西方2.19km 新京成電鉄線松戸駅北方2.83km JR常磐線快速松戸駅北方2.83km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 松戸市栄町西四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Residential-road |
Registered area | 105.06sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 60% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 松戸市栄町西四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Residential-road |
Registered area | 43.76sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 60% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 松戸市栄町西四丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate roofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 49.68sq meters,2F 37.67sq meters, | Actual | |
Layout | 4LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2006/10 |
Base bid price | Ended | Area | 87㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 6.3% | Gross yield | 8.7% |
Lease demand | 18 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
22% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)449 | Result | 2012/07/12 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Matsudo) | Start of viewing | 2012/06/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/06/28 ~ 2012/07/05 |
Sale decision | 2012/07/19 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|