*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2012/04/23 |
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Hannan, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 南海本線 尾崎駅 南西方 約0.78km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 南海本線鳥取ノ荘駅北東方0.87km 南海本線箱作駅北東方2.76km 南海本線樽井駅南西方3km JR阪和線和泉鳥取駅北西方3.20km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 168.59sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Building number | 261- | ||
Registered type | Residence・Shop | Actual | Residence・Shop・Warehouse |
Registered structure | WoodenTile・Zinc-coated steel sheetroofedOne-story | Actual | - |
Registered floor area | 101.65sq meters, | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | - |
Cap rate | 58.9% | Area | 102㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | 81.0% | Base bid price | - |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
150% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2010(O)21 | Announced | - |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court (Kishiwada) | Start of viewing | 2012/04/23 |
Sale type | Special sale (3 times) | Special sale | 2012/04/27 ~ 2012/05/11 |
Farm land | - | Result | - |