*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2012/04/20 |
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nishio, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 名鉄蒲郡線 三河鳥羽駅 北西方 約1.75km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 名鉄西尾線吉良吉田駅東方1.64km 名鉄蒲郡線吉良吉田駅東方1.64km 名鉄蒲郡線西幡豆駅西方2.95km |
Type | Land(Farm) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 33sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | Forest |
Registered area | 38sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 2.35sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 280sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | Forest |
Registered area | 125sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 46sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | Forest |
Registered area | 304sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 828㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2010(M)167 | Announced | - |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court (Okazaki) | Start of viewing | 2012/04/20 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2012/06/27 ~ 2012/07/11 |
Farm land | ★ | Result | - |