※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 愛知県知多郡美浜町河和台三丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 名鉄河和線 河和駅 南西方 約1.8km(道路距離) | |
参考交通 | 名鉄河和線 河和口駅 南西方 3.23km 名鉄知多新線 内海駅 北東方 3.92km 名鉄知多新線 野間駅 東方 3.99km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多郡美浜町河和台三丁目 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 906平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
事件番号 | 平成20年(ケ)第717号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 名古屋地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2009/10/15 |
買受方法 | 特別売却 (1回目) | 特別売却期間 | 2009/10/21 ~ 2009/11/04 |
お役立ちコンテンツ