※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 宮城県遠田郡美里町牛飼 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR東北本線 小牛田駅 北西方 約2.1km(直線距離) | |
参考交通 | JR陸羽東線 小牛田駅 北西方 2.19km JR石巻線 小牛田駅 北西方 2.19km JR陸羽東線 北浦駅 東方 2.44km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 遠田郡美里町牛飼 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 95.50平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 遠田郡美里町牛飼 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 383.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 遠田郡美里町牛飼 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 100.61平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 遠田郡美里町牛飼 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 384.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 遠田郡美里町牛飼 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 100.92平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 遠田郡美里町牛飼 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 160.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 遠田郡美里町牛飼 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 64.95平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 遠田郡美里町牛飼 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | 工場・倉庫 |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 823.57平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和41年9月 |
事件番号 | 平成20年(ケ)第861号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 仙台地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2009/09/17 |
買受方法 | 特別売却2 | 特別売却期間 | 2009/09/25 ~ 2009/10/02 |