岐阜県中津川市の小規模な工場がある工業地域の戸建
所在地・交通 | 種別 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | ランク・利回り |
---|---|---|---|---|
岐阜県中津川市駒場字安森 1151番地1、1151番地11、1151番地9
JR中央本線 中津川駅 南西方 590m(直線距離),北恵那バス 女夫岩前停 西方 90m(直線距離) |
期間入札(1)
戸建 |
8,100,000円 | 6,480,000円 |
![]() 11.4% |
情報掲載日 2025/09/10
※正確な物件画像が表示されない場合がございます。詳細な画像は、物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
数値情報
売却基準価額 | 8,100,000円 | 平米数 | 198平米 |
---|---|---|---|
単純純利回り | 11.4% | 表面利回り | 15.7% |
賃貸需要(/25pt) | 12pt | 買受可能価額 | 6,480,000円 |
耐用年数消化率 | 186% | 買受申出保証額 | 1,620,000円 |
所在地・交通
所在地 |
岐阜県中津川市駒場字安森 1151番地1、1151番地11、1151番地9
※表示される地図は、実際の所在地と正確に一致しない場合があります。
|
||
---|---|---|---|
評価書上の交通 | JR中央本線 中津川駅 南西方 590m(直線距離) 北恵那バス 女夫岩前停 西方 90m(直線距離) |
裁判所・入札期間情報
事件番号 | 令和07年(ケ)第4号 | 開札期日 | 2025/10/16 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 岐阜地方裁判所多治見支部 | 閲覧開始日 | 2025/09/10 |
買受方法 | 期間入札 | 入札期間 | 2025/10/02 ~ 2025/10/09 |
売却決定期日 | 2025/10/30 | 特別売却期間 | 2025/10/23 ~ 2025/10/23 |
物件情報1
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 中津川市駒場字安森 1151番1 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 408.32m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
物件情報2
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 中津川市駒場字安森 1157番5 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2.79m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
物件情報3
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 中津川市駒場字安森 1151番9 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 29.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
物件情報4
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 中津川市駒場字安森 1157番7 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 12.89m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
物件情報5
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 中津川市駒場字安森 1157番10 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 3.81m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
物件情報6
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 中津川市駒場字安森 1151番11 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 89.87m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
物件情報7
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 中津川市駒場字安森 1151番5 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 155.63m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
物件情報8
種別 | 建物 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 中津川市駒場字安森 1151番地1、1151番地11、1151番地9 | 家屋番号 | 1151番1 |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 161.57m2 2階 37.26m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和55年11月 |
物件情報9
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 中津川市駒場字安森 1157番3 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 9.91m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
物件情報10
種別 | 建物 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 中津川市駒場字安森 1151番地5、1151番地1、1157番地7 | 家屋番号 | 1151番5 |
種類(登記) | 作業所・倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 50.41m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和56年10月 |
- ランクは、利回り/法定耐用年数消化率/入居可能性(周辺の人口状況や最寄駅からの距離)を独自のロジックで算出した参考基準です。
- 不動産競売流通協会(FKR)正会員をお気に入り登録すると、おすすめ情報を正会員よりお客様宛てに優先的にメール配信されます。
スポンサーリンク
広告を全て非表示
アクセス・連絡先
株式会社ホームワン
TEL : 058-214-6402 / FAX : 058-214-6403
〒500-8367
岐阜県岐阜市宇佐南1-18-10 サンビル1F
MAP
競売のこと、なんでもご相談下さい!
会社情報
会社名 | 株式会社ホームワン | 住所 |
〒500-8367 岐阜県岐阜市宇佐南1-18-10 サンビル1F |
---|---|---|---|
代表取締役 | 楳田 常男 | 免許番号 | 岐阜県知事(3)第4707号 |
設立年月 | 2012年6月 | 資本金 | 2,000,000円 |
従業員数 | 4人 |
担当者からのメッセージ
-
-
担当者 楳田(うめだ) 常男 得意分野 収益物件(岐阜県・愛知県)2000万円から上限は○○億円まで、 希望の条件の物件探します。 資格 宅地建物取引主任者 競売不動産取扱主任者
メッセージ 不動産の事でしたら、何でもご相談ください。 メールでの対応でも、結構です。
スポンサーリンク
広告を全て非表示