物件情報
種別 | 建物(持分売り) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 山県郡北広島町後有田 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 56.70平方メートル,2階 42.12平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 平成6年6月 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 山県郡北広島町後有田 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 166.65平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
持分 | 2分の1 |
参考数値
売却基準価額 |
![]() |
平米数 | 99㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 26.2% | 表面利回り | 36.0% |
賃貸需要 | 0 / 25pt | 買受可能価額 |
![]() |
耐用年数消化率 | 63% | 買受申出保証額 |
![]() |
物件環境
交通 | 千代田ICバス停 北西方 約2km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 山県郡北広島町後有田字新地1179番地2 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 木造セメント瓦葺2階建 | 専有面積 | 99㎡ |
築年月 | 平成6年6月 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成20年(ヌ)第22号 | 開札期日 | 2009/02/13 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 広島地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2009/01/16 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2009/02/03 ~ 2009/02/10 |
売却決定期日 | 2009/02/19 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(有)高屋土地建物 | 1名在籍 |
tel: 082-434-0015 / fax: 082-434-1999 〒739-2504 広島県東広島市黒瀬町宗近柳国1778番地の1 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。