物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 玖珠郡玖珠町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 447.64m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 玖珠郡玖珠町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 共同住宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 146.63m2,2階 146.63m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和59年3月 |
参考数値
売却基準価額 |
![]() |
平米数 | 293㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 70%以上 | 表面利回り | 96%以上 |
賃貸需要 | 2 / 25pt | 買受可能価額 |
![]() |
耐用年数消化率 | 156% | 買受申出保証額 |
![]() |
物件環境
交通 | JR久大本線「恵良」駅 北西方 約1.9km(道路距離),玖珠観光バス「大隈」停留所 南東方 約0.35km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 玖珠郡玖珠町大字大隈字倉園951番地 | ||
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | ||
建物 | 鉄骨造スレート葺2階建 | 専有面積 | 293㎡ |
築年月 | 昭和59年3月 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和03年(ケ)第7号 | 開札期日 | 2023/05/26 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 大分地方裁判所日田支部 | 閲覧開始日 | 2023/04/13 |
買受方法 | 期間入札2 | 入札期間 | 2023/05/12 ~ 2023/05/19 |
売却決定期日 | 2023/06/16 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。