物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡大泉町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 256m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
参考数値
売却基準価額 |
![]() |
平米数 | 256㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 15 / 25pt | 買受可能価額 |
![]() |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 |
![]() |
物件環境
交通 | 東武小泉線 西小泉駅 南方 道路距離 約2.6km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 邑楽郡大泉町大字吉田字本郷1071番72 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
建物 | 専有面積 | 256㎡ | |
築年月 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成30年(ケ)第32号 | 開札期日 | 2020/10/28 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 前橋地方裁判所太田支部 | 閲覧開始日 | 2020/09/02 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2020/10/14 ~ 2020/10/21 |
売却決定期日 | 2020/11/18 | 特別売却期間 | 2020/10/29 ~ 2020/11/04 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。