物件情報
参考数値
| 売却基準価額 |   | 平米数 | 107㎡ | 
|---|---|---|---|
| 単純純利回り | 35.1% | 表面利回り | 48.3% | 
| 賃貸需要 | 14 / 25pt | 買受可能価額 |   | 
| 耐用年数消化率 | 100% | 買受申出保証額 |   | 
物件環境
| 交通 | JR日豊本線 日向沓掛駅 約800m(道路距離),宮崎交通「沓掛駅入口」バス停 約560m(道路距離) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎市清武町今泉字牟田ノ元甲3916番地35 | ||
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | ||
| 建物 | 木造スレート葺2階建 | 専有面積 | 107㎡ | 
| 築年月 | 平成9年8月 | 間取 | 4LDK | 
| 管理費等 | |||
スケジュール
| 事件番号 | 令和01年(ケ)第73号 | 開札期日 | 2020/03/19 | 
|---|---|---|---|
| 管轄裁判所 | 宮崎地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2020/02/20 | 
| 買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2020/03/05 ~ 2020/03/12 | 
| 売却決定期日 | 2020/03/26 | 特別売却期間 | 2020/03/23 ~ 2020/03/25 | 
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
| 会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 | 
|---|---|---|
| ひなた不動産 |  | tel: 0982-27-4648 / fax: 0982-27-6231 〒8820862 宮崎県延岡市浜町297-1-102 | 
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。