2019(M)4
(1,2,3)
Base bid price | Minimum bid price | Ended |
Ended | Earnest money deposit | Ended |
House
Sado, Niigata
Sado, Niigata
Property data
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 佐渡市両津湊 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 249.88m2 | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 佐渡市両津湊 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | WoodenCement tile roofedroofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1階 148.96m2,2階 129.71m2 | Actual | 1階 約153m2,2階 約131m2 |
Layout | - | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | - |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 佐渡市両津湊 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | Shop・Residence |
Registered structure | WoodenCement tile roofedroofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1階 48.96m2,2階 28.80m2 | Actual | 1階 約56m2,2階 約42m2 |
Layout | - | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | - |
Numerical data
Location
Traffic access on report(japanese) | バス停「佐渡市両津支所」ほぼ北方 約60m | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 佐渡市両津湊字川方186番地5 | ||
Zoning | Undesignated in urban plan area | ||
Registered structure | WoodenCement tile roofedroofed2F building | Area | 284㎡ |
Year/ month built | Layout | - | |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2019(M)4 | Start of viewing | 2020/02/10 |
---|---|---|---|
Court | Niigata District Court(Sado) | Announced | 2020/02/10 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2020/03/09 ~ 2020/03/23 |
Farm land | - | Result | 2020/03/24 |
Sale decision | 2020/03/31 |