物件情報
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 雨竜郡雨竜町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 田 |
土地面積(登記) | 4426平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 雨竜郡雨竜町 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 14961平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 雨竜郡雨竜町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 田 |
土地面積(登記) | 2791平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
参考数値
売却基準価額 |
![]() |
平米数 | 22,178㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 1 / 25pt | 買受可能価額 |
![]() |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 |
![]() |
物件環境
交通 | JR函館本線 江部乙駅 北東方 約10.5km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 雨竜郡雨竜町字洲本113番179 | ||
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | ||
建物 | 専有面積 | 22,178㎡ | |
築年月 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成20年(ケ)第73号 | 開札期日 | 2009/02/10 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 旭川地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/12/08 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2009/01/30 ~ 2009/02/06 |
売却決定期日 | 2009/02/16 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
カムズカンパニー(株) |
tel: 011-213-0961 / fax: 011-213-0962 〒0620903 北海道札幌市豊平区豊平三条十一丁目2-27 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。