物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 1086平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 山林 |
土地面積(登記) | 29平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 1543平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 59平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 13.10平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 122平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 21.48平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 20.74平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 146平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 17 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 674.38平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 18 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 174平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 19 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 130平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 20 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 294.00平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成2年9月 |
参考数値
売却基準価額 |
![]() |
平米数 | 294㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 6 / 25pt | 買受可能価額 |
![]() |
耐用年数消化率 | 72% | 買受申出保証額 |
![]() |
物件環境
交通 | JR日南線 日南駅 南西方 約3.3km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 日南市大字隈谷字両前田丙176番地2、丙180番地、丙180番地地先、丙181番地、丙181番地地先 日南市大字隈谷字山ノ神丙1686番地 | ||
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | ||
建物 | 鉄骨造スレート葺平家建 | 専有面積 | 294㎡ |
築年月 | 平成2年9月 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成20年(ケ)第205号 | 開札期日 | 2008/12/25 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 宮崎地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/11/27 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2008/12/11 ~ 2008/12/18 |
売却決定期日 | 2009/01/06 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
ひなた不動産 |
tel: 0982-27-4648 / fax: 0982-27-6231 〒8820862 宮崎県延岡市浜町297-1-102 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。