物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 船井郡京丹波町中台大沢 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 231.12m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 船井郡京丹波町中台大沢 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 130.91m2,2階 72.96m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成3年6月 |
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 船井郡京丹波町中台大沢 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 6.48m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | |
持分 | 5分の1 |
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 船井郡京丹波町中台大沢 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 235.97m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | |
持分 | 5分の1 |
参考数値
売却基準価額 |
![]() |
平米数 | 204㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 70%以上 | 表面利回り | 96%以上 |
賃貸需要 | 2 / 25pt | 買受可能価額 |
![]() |
耐用年数消化率 | 113% | 買受申出保証額 |
![]() |
物件環境
交通 | JR山陰本線 「下山」駅の南西方・道路距離 約7,700m,京丹波町町営バス停 「大沢」の北方・約100m(徒歩約1分) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 船井郡京丹波町中台大沢 23番地9、89番地20、89番地21 | ||
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | ||
建物 | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 専有面積 | 204㎡ |
築年月 | 平成3年6月 | 間取 | |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成28年(ヌ)第38号 | 開札期日 | 2017/01/19 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 京都地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2016/12/20 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2017/01/05 ~ 2017/01/12 |
売却決定期日 | 2017/01/26 | 特別売却期間 | 2017/01/27 ~ 2017/02/02 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)Miraie. |
tel: 070-9055-2378 / fax: 0774-56-1570 〒610-0111 京都府城陽市富野南垣内1-55 |
|
(株)リラシオン |
tel: 075-606-2817 / fax: 075-642-2947 〒612-0029 京都市伏見区深草西浦町2丁目82番地 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。