物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡大泉町仙石二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 347.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
参考数値
売却基準価額 |
![]() |
平米数 | 347㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 8 / 25pt | 買受可能価額 |
![]() |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 |
![]() |
物件環境
交通 | 東武小泉線 西小泉駅 南西方 道路距離 約1.9km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 邑楽郡大泉町仙石二丁目2091番2 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建物 | 専有面積 | 347㎡ | |
築年月 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成28年(ケ)第39号 | 開札期日 | 2017/01/25 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 前橋地方裁判所太田支部 | 閲覧開始日 | 2016/11/30 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2017/01/11 ~ 2017/01/18 |
売却決定期日 | 2017/02/01 | 特別売却期間 | 2017/01/26 ~ 2017/02/01 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。