物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 南松浦郡新上五島町有川郷 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 479.29m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 南松浦郡新上五島町有川郷 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 作業所 | 種類(現況) | 倉庫 |
構造(登記) | 木造スレート葺1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 1階部分 218.11m2 | 専有面積(現況) | 1階部分 約236.61m2 |
間取り | バルコニー面積 | 不明 | |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和49年1月 |
階 | 1階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 南松浦郡新上五島町有川郷 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 2階部分 51.04m2 | 専有面積(現況) | |
間取り | 1DK | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和49年1月 |
階 | 2階 | 総戸数 |
参考数値
売却基準価額 |
![]() |
平米数 | 288㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 59.0% | 表面利回り | 81.1% |
賃貸需要 | 0 / 25pt | 買受可能価額 |
![]() |
耐用年数消化率 | 186% | 買受申出保証額 |
![]() |
物件環境
交通 | 「裁判所前」バス停徒歩約1.5分 | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 南松浦郡新上五島町有川郷字江向 2306番地4 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 木造スレート葺1階建 | 専有面積 | 288㎡ |
築年月 | 昭和49年1月 | 間取 | |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成26年(ケ)第11号 | 開札期日 | 2015/10/15 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 長崎地方裁判所五島支部 | 閲覧開始日 | 2015/09/18 |
買受方法 | 期間入札2 | 入札期間 | 2015/10/06 ~ 2015/10/13 |
売却決定期日 | 2015/10/21 | 特別売却期間 | 2015/10/16 ~ 2015/10/20 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。