物件情報
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 54 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 550.72平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 55 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 82平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 56 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 233平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 57 |
---|---|---|---|
所在地 | 世羅郡世羅町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 228.00平方メートル,2階 228.00平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 平成4年11月 |
参考数値
売却基準価額 |
![]() |
平米数 | 456㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 36.7% | 表面利回り | 50.5% |
賃貸需要 | 2 / 25pt | 買受可能価額 |
![]() |
耐用年数消化率 | 88% | 買受申出保証額 |
![]() |
物件環境
交通 | JR福塩線 備後三川駅 南西方 約7.7km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 世羅郡世羅町大字東神崎字大田315番地1、316番地1 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
建物 | 鉄骨造瓦葺2階建 | 専有面積 | 456㎡ |
築年月 | 平成4年11月 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成26年(ケ)第52号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 広島地方裁判所福山支部 | 閲覧開始日 | 2015/06/15 |
買受方法 | 特別売却2 | 特別売却期間 | 2015/06/17 ~ 2015/06/26 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(有)高屋土地建物 | 1名在籍 |
tel: 082-434-0015 / fax: 082-434-1999 〒739-2504 広島県東広島市黒瀬町宗近柳国1778番地の1 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。