物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 鳳珠郡能登町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 145平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 鳳珠郡能登町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 241平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 鳳珠郡能登町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 465平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 鳳珠郡能登町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 110平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 鳳珠郡能登町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 208.79平方メートル,2階 59.62平方メートル, | 床面積(現況) | 1階 約233.41平方メートル,2階 約64.58平方メートル, |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和47年4月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 鳳珠郡能登町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木軽量鉄骨造瓦葺2階建 | 構造(現況) | 木・鉄骨造瓦葺2階建 |
床面積(登記) | 1階 176.16平方メートル,2階 49.68平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和50年1月 |
参考数値
売却基準価額 |
![]() |
平米数 | 524㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 70%以上 | 表面利回り | 96%以上 |
賃貸需要 | 0 / 25pt | 買受可能価額 |
![]() |
耐用年数消化率 | 173% | 買受申出保証額 |
![]() |
物件環境
交通 | のと鉄道七尾線 穴水駅 北東方 約34.5km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 鳳珠郡能登町字宇出津イ字5番地7、5番地3、5番地6 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 木造瓦葺2階建 | 専有面積 | 524㎡ |
築年月 | 昭和47年4月 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成26年(ケ)第4号 | 開札期日 | 2014/09/18 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 金沢地方裁判所輪島支部 | 閲覧開始日 | 2014/08/19 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2014/09/04 ~ 2014/09/11 |
売却決定期日 | 2014/09/25 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
タケグチ不動産 | 1名在籍 |
tel: 076-265-5339 / 080-6053-3314 / fax: 076-265-5339 〒920-0965 石川県金沢市笠舞2丁目15番4号 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。