物件情報
種別 | 建物 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 大島郡天城町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 126.28平方メートル, | 床面積(現況) | 約138.28平方メートル, |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和58年3月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 大島郡天城町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 650.57平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
参考数値
売却基準価額 |
![]() |
平米数 | 138㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 70%以上 | 表面利回り | 96%以上 |
賃貸需要 | 0 / 25pt | 買受可能価額 |
![]() |
耐用年数消化率 | 65% | 買受申出保証額 |
![]() |
物件環境
交通 | 大島郡天城町役場 北方 約5.1km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 大島郡天城町大字松原字宝当472番地2 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 専有面積 | 138㎡ |
築年月 | 昭和58年3月 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成25年(ケ)第18号 | 開札期日 | 2014/07/10 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 鹿児島地方裁判所名瀬支部 | 閲覧開始日 | 2014/05/23 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2014/06/26 ~ 2014/07/03 |
売却決定期日 | 2014/07/17 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。