物件情報
種別 | 建物 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡明和町新里 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 事務所 寄宿舎 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 79.49平方メートル,2階 79.49平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成4年5月 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡明和町新里 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 1624.00平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和43年12月 |
階 | 1階 | 総戸数 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡明和町新里 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 233.43平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡明和町新里 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 233.42平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
参考数値
売却基準価額 |
![]() |
平米数 | 1,783㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 70%以上 | 表面利回り | 96%以上 |
賃貸需要 | 11 / 25pt | 買受可能価額 |
![]() |
耐用年数消化率 | 128% | 買受申出保証額 |
![]() |
物件環境
交通 | 東武伊勢崎線 川俣駅 北東方 約0.54km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 邑楽郡明和町新里 91番地5、91番地1、91番地3、91番地4、91番地18、91番地19、91番地20、91番地21 | ||
用途地域 | 工業地域 | ||
建物 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 専有面積 | 1,783㎡ |
築年月 | 昭和43年12月 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成24年(ケ)第98号 | 開札期日 | 2013/04/24 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 前橋地方裁判所太田支部 | 閲覧開始日 | 2013/03/14 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2013/04/10 ~ 2013/04/17 |
売却決定期日 | 2013/05/01 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。