物件情報
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 結城郡八千代町 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 50平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 6分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 結城郡八千代町 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 25平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 6分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 結城郡八千代町 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 30平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 6分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 結城郡八千代町 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 22平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 6分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 結城郡八千代町 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 26平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 6分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 結城郡八千代町 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 22平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 6分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 結城郡八千代町 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 26平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 6分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 結城郡八千代町 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 31平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 6分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 結城郡八千代町 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 22平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 6分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 結城郡八千代町 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 29平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 6分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 結城郡八千代町 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 26平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 6分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 結城郡八千代町 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 17平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 6分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 結城郡八千代町 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1.57平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 6分の1 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 結城郡八千代町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 116.40平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 結城郡八千代町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 96.94平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 結城郡八千代町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 50.51平方メートル,2階 36.43平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 平成3年6月 |
参考数値
売却基準価額 |
![]() |
平米数 | 87㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 30.0% | 表面利回り | 41.3% |
賃貸需要 | 5 / 25pt | 買受可能価額 |
![]() |
耐用年数消化率 | 77% | 買受申出保証額 |
![]() |
物件環境
交通 | 関東鉄道常総線 宗道駅 西方 約6.2km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 結城郡八千代町大字新地字新地前678番地4,678番地15 | ||
用途地域 | 市街化調整区域 | ||
建物 | 木造スレート葺2階建 | 専有面積 | 87㎡ |
築年月 | 平成3年6月 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成19年(ケ)第272号 | 開札期日 | 2008/09/25 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 水戸地方裁判所下妻支部 | 閲覧開始日 | 2008/08/15 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2008/09/11 ~ 2008/09/18 |
売却決定期日 | 2008/10/02 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)ブルーハウス |
tel: 029-879-7550 / fax: 029-879-7558 〒300-2661 茨城県つくば市上河原崎下河原崎入会地番外4-252(高山D26-6) |
|
(株)トーマン |
tel: 029-879-8474 / fax: 050-3131-9696 〒305-0046 茨城県つくば市東二丁目9番地10 ヴィルヌーブB1階 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。