物件情報
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡大泉町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 54.06平方メートル,2階 51.18平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 地上権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成10年11月 |
参考数値
売却基準価額 |
![]() |
平米数 | 105㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 23.7% | 表面利回り | 32.6% |
賃貸需要 | 14 / 25pt | 買受可能価額 |
![]() |
耐用年数消化率 | 59% | 買受申出保証額 |
![]() |
物件環境
交通 | 東武小泉線 西小泉駅 南東方 約1.9km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 邑楽郡大泉町大字吉田字本郷 980番地26 | ||
用途地域 | |||
建物 | 木造スレート葺2階建 | 専有面積 | 105㎡ |
築年月 | 平成10年11月 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成23年(ケ)第79号 | 開札期日 | 2012/02/01 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 前橋地方裁判所太田支部 | 閲覧開始日 | 2011/12/22 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2012/01/18 ~ 2012/01/25 |
売却決定期日 | 2012/02/08 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。