物件情報
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 標津郡中標津町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 89028平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 20 |
---|---|---|---|
所在地 | 標津郡標津町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 畑・山林 |
土地面積(登記) | 31933平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 22 |
---|---|---|---|
所在地 | 標津郡標津町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 畑・原野 |
土地面積(登記) | 24935平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 26 |
---|---|---|---|
所在地 | 標津郡標津町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1868平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 27 |
---|---|---|---|
所在地 | 標津郡標津町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 畑・原野 |
土地面積(登記) | 23077平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 33 |
---|---|---|---|
所在地 | 標津郡中標津町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 畑 |
土地面積(登記) | 9315平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 40 |
---|---|---|---|
所在地 | 標津郡標津町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 11395平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 41 |
---|---|---|---|
所在地 | 標津郡標津町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 畑・山林 |
土地面積(登記) | 30162平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 44 |
---|---|---|---|
所在地 | 標津郡標津町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 畑 |
土地面積(登記) | 21929平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 47 |
---|---|---|---|
所在地 | 標津郡中標津町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 畑 |
土地面積(登記) | 7039平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 48 |
---|---|---|---|
所在地 | 標津郡中標津町 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1073平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 49 |
---|---|---|---|
所在地 | 標津郡中標津町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 畑・山林 |
土地面積(登記) | 61133平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 50 |
---|---|---|---|
所在地 | 標津郡中標津町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 畑 |
土地面積(登記) | 17340平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
参考数値
売却基準価額 |
![]() |
平米数 | 330,227㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 0 / 25pt | 買受可能価額 |
![]() |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 |
![]() |
物件環境
交通 | 阿寒バス 上武佐バス停 北西方 約7.5km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 標津郡中標津町字武佐142番1 | ||
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | ||
建物 | 専有面積 | 330,227㎡ | |
築年月 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成23年(ケ)第1003号 | 開札期日 | 2012/02/15 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 釧路地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2011/11/24 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2012/02/03 ~ 2012/02/10 |
売却決定期日 | 2012/02/21 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
カムズカンパニー(株) |
tel: 011-213-0961 / fax: 011-213-0962 〒0620903 北海道札幌市豊平区豊平三条十一丁目2-27 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。