物件情報
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡明和町新里 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1320.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡明和町新里 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1233.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡明和町新里 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 651.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡明和町新里 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 690.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡明和町新里 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨・木造スレート・セメント瓦・亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 433.24平方メートル, | 床面積(現況) | 約380平方メートル, |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和36年7月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡明和町新里 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
床面積(登記) | 286.52平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和36年7月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡明和町新里 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 休憩室 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 29.81平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和38年5月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡明和町新里 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレート瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 130.57平方メートル, | 床面積(現況) | 約150平方メートル, |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和32年5月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡明和町新里 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | 物置 |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 79.33平方メートル, | 床面積(現況) | 約60平方メートル, |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和35年6月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡明和町新里 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 物置 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 181.59平方メートル,2階 59.62平方メートル, | 床面積(現況) | 1階約202平方メートル,2階 59.62平方メートル, |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和35年6月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡明和町新里 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 物置 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 87.96平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和50年5月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡明和町新里 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | 倉庫 |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 109.09平方メートル, | 床面積(現況) | 約162平方メートル, |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和35年6月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡明和町新里 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | 物置 |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
床面積(登記) | 59.50平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和36年7月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡明和町新里 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1981.68平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
参考数値
売却基準価額 |
![]() |
平米数 | 1,477㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 10 / 25pt | 買受可能価額 |
![]() |
耐用年数消化率 | 212% | 買受申出保証額 |
![]() |
物件環境
交通 | 東武伊勢崎線 川俣駅 東方 約0.9km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 邑楽郡明和町新里 527番地2、527番地4 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
建物 | 鉄骨・木造スレート・セメント瓦・亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 専有面積 | 1,477㎡ |
築年月 | 昭和32年5月 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成22年(ケ)第142号 | 開札期日 | 2011/04/20 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 前橋地方裁判所太田支部 | 閲覧開始日 | 2011/03/10 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2011/04/06 ~ 2011/04/13 |
売却決定期日 | 2011/04/27 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。