物件情報
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 北葛飾郡杉戸町倉松三丁目 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 65平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 6分の1 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 北葛飾郡杉戸町倉松三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 115.36平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 北葛飾郡杉戸町倉松三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 0.99平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 北葛飾郡杉戸町倉松三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 28.38平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 北葛飾郡杉戸町倉松三丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 42.45平方メートル,2階 28.15平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和52年10月 |
参考数値
売却基準価額 |
![]() |
平米数 | 71㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 10.7% | 表面利回り | 14.7% |
賃貸需要 | 10 / 25pt | 買受可能価額 |
![]() |
耐用年数消化率 | 150% | 買受申出保証額 |
![]() |
物件環境
交通 | 東武伊勢崎線 東武動物公園駅 北東方 約1.9km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 北葛飾郡杉戸町倉松三丁目367番地7 | ||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
建物 | 木造瓦葺2階建 | 専有面積 | 71㎡ |
築年月 | 昭和52年10月 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成22年(ケ)第208号 | 開札期日 | 2010/11/10 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所越谷支部 | 閲覧開始日 | 2010/10/13 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2010/10/27 ~ 2010/11/04 |
売却決定期日 | 2010/11/17 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
ライフデザイン研究所合同会社 | 1名在籍 |
tel: 0480-48-7462 / fax: 0480-37-8041 〒349-1132 埼玉県加須市旗井1丁目29-6 |
(株)エムエス・トラスト | 1名在籍 |
tel: 048-816-2030 / fax: 048-853-1377 〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5 VIP328号室 |
(株)アセットレイズ | 1名在籍 |
tel: 048-884-9346 / fax: 048-884-9437 〒337-0001 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎2050-7 |
(株)リライブ |
tel: 048-826-2281 / fax: 048-826-2282 〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町4-20-9 ピニエール浦和岸町1F |
|
(株)サンコーポレーション | 1名在籍 |
tel: 048-778-9971 / fax: 048-778-9972 〒3310814 埼玉県さいたま市北区東大成町2-713-1 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。