物件情報
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 日野郡日野町下菅 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | 居宅 |
構造(登記) | 木・軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 199.81平方メートル,2階 73.82平方メートル, | 床面積(現況) | 1階 約230平方メートル,2階 73.82平方メートル, |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 借地権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和48年4月 |
参考数値
売却基準価額 |
![]() |
平米数 | 304㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 70%以上 | 表面利回り | 96%以上 |
賃貸需要 | 2 / 25pt | 買受可能価額 |
![]() |
耐用年数消化率 | 148% | 買受申出保証額 |
![]() |
物件環境
交通 | JR伯備線 黒坂駅 北東方 約0.53km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 日野郡日野町下菅字四百尻328番地8、328番地1 | ||
用途地域 | |||
建物 | 木・軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 専有面積 | 304㎡ |
築年月 | 昭和48年4月 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成21年(ケ)第37号 | 開札期日 | 2010/06/21 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 鳥取地方裁判所米子支部 | 閲覧開始日 | 2010/05/06 |
買受方法 | 期間入札2 | 入札期間 | 2010/06/10 ~ 2010/06/17 |
売却決定期日 | 2010/06/28 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。