物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町船津 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 340.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町船津 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 作業所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 163.53平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成7年11月 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町船津 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 261平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町船津 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 161平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町船津 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 1028.09平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町船津 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 234.71平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町船津 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 201.65平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町船津 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 423平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町船津 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 76平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町船津 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 294.21平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町船津 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 115.70平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町船津 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 92平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町船津 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 42.97平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 南都留郡富士河口湖町船津 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 車庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木・鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 48.59平方メートル,2階 78.55平方メートル, | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和51年12月 |
参考数値
売却基準価額 |
![]() |
平米数 | 891㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 16 / 25pt | 買受可能価額 |
![]() |
耐用年数消化率 | 91% | 買受申出保証額 |
![]() |
物件環境
交通 | 富士急行 河口湖駅 約0.95km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 南都留郡富士河口湖町船津字菅蛭塚718番地 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
建物 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 専有面積 | 891㎡ |
築年月 | 昭和43年6月 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成19年(ケ)第262号 | 開札期日 | 2010/07/15 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 甲府地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2010/04/08 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2010/07/01 ~ 2010/07/08 |
売却決定期日 | 2010/09/24 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)3Piece | 1名在籍 |
tel: 055-268-3710 / fax: 055-268-3715 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号101 |
(株)ワークス | 1名在籍 |
tel: 0555257171 / fax: 0555222108 〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田1丁目4-10 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。