2009(M)544
(1,2)
Base bid price | Minimum bid price | Ended |
Ended | Earnest money deposit | Ended |
Apartment
Fujimi, Saitama
Fujimi, Saitama
Property data
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 富士見市東みずほ台一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 943.37平方メートル | Actual area | - |
Zoning | Semi-commercial | Usage | - |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 200% |
Share | 10000分-210 |
Type | Apartment building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 富士見市東みずほ台一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | steel structuredSteelconcrete1 story building | Actual | - |
Registered area | 6階部分 69.49平方メートル, | Actual | - |
Layout | 3LDK | Balcony | あり |
Service fee etc. | 21,210yen | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1982/09 |
Floor | 6F | Total units | 47 |
Numerical data
Location
Traffic access on report(japanese) | 東武東上線 みずほ台駅 北東方 約0.25km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 富士見市東みずほ台一丁目 5番地1 | ||
Zoning | Semi-commercial | ||
Registered structure | steel structuredSteelconcrete1 story building | Area | 69㎡ |
Year/ month built | 1982/09 | Layout | 3LDK |
Service fee etc. | 21,210yen |
Schedule
Case number | 2009(M)544 | Start of viewing | 2009/12/18 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Kawagoe) | Announced | 2010/02/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/03/04 ~ 2010/03/11 |
Farm land | ★ | Result | 2010/03/18 |
Sale decision | 2010/03/25 |