山梨県笛吹市の静かな地域にある土地
所在地・交通 | 種別 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | ランク・利回り |
---|---|---|---|---|
山梨県笛吹市境川町寺尾字権上3916番1
JR身延線「南甲府」駅 南方 道路距離 約7.0km |
期間入札(3)
土地 |
7,330,000円 | 5,864,000円 |
![]() |
情報掲載日 2025/06/13 04:15
※正確な物件画像が表示されない場合がございます。詳細な画像は、物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
数値情報
所在地・交通
裁判所・入札期間情報
事件番号 | 令和04年(ケ)第17号(令和05年(ケ)第37号) | 開札期日 | 2025/09/18 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 甲府地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/06/13 |
買受方法 | 期間入札 | 入札期間 | 2025/09/04 ~ 2025/09/11 |
売却決定期日 | 2025/12/11 | 特別売却期間 | 2025/09/19 ~ 2025/09/24 |
物件情報1
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市境川町寺尾字権上 3916番1 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 410m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
物件情報2
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市境川町寺尾字権上 3916番2 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 209m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
物件情報3
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市境川町寺尾字権上 3917番 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 7946m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
物件情報4
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市境川町寺尾字権上 3944番1 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 6380m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
物件情報5
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市境川町寺尾字権上 3944番2 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 171m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
物件情報6
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市境川町寺尾字権上 3919番1 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 原野 |
土地面積(登記) | 100m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
物件情報7
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市境川町寺尾字権上 3919番2 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 原野 |
土地面積(登記) | 58m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
物件情報8
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市境川町寺尾字権上 3919番3 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 原野 |
土地面積(登記) | 962m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
物件情報9
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市境川町寺尾字権上 3919番4 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 259m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
物件情報10
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市境川町寺尾字権上 3919番5 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 301m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
物件情報11
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市境川町寺尾字権上 3919番6 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 原野 |
土地面積(登記) | 673m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
物件情報12
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市境川町寺尾字権上 3919番7 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 原野 |
土地面積(登記) | 125m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
物件情報13
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市境川町寺尾字権上 3919番8 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 461m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
物件情報14
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市境川町寺尾字権上 3919番9 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 219m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
物件情報15
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市境川町寺尾字権上 3919番10 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 原野 |
土地面積(登記) | 1117m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
物件情報16
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市境川町寺尾字権上 3949番1 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 297m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
- ランクは、利回り/法定耐用年数消化率/入居可能性(周辺の人口状況や最寄駅からの距離)を独自のロジックで算出した参考基準です。
- 不動産競売流通協会(FKR)正会員をお気に入り登録すると、おすすめ情報を正会員よりお客様宛てに優先的にメール配信されます。
アクセス・連絡先
株式会社ワークス 不動産部
TEL : 0555257171 / FAX : 0555222108
〒403-0005
山梨県富士吉田市上吉田1丁目4-10
MAP
営業時間: 10:00~18:00
定休日: 不定休
競売のこと、なんでもご相談下さい!
会社情報
会社名 | 株式会社ワークス | 住所 |
〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田1丁目4-10 |
---|---|---|---|
代表取締役 | 渡辺 晋吾 | 免許番号 | 山梨県知事(1)第2616号 |
設立年月 | 2008年9月 | 資本金 | 10,000,000円 |
従業員数 | 105人 | ||
所属団体 | 山梨県宅建業協会 不動産競売流通協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
主な業務内容 | 不動産業務全般を行います、本体が飲食チェーンなのでテナント物件は立地査定から得意分野です。 |
担当者からのメッセージ
-
-
担当者 渡辺 晋吾 得意分野 本体が飲食チェーン本部なので店舗物件及び立地審査が得意分野です。 資格 宅地建物取引士、競売不動産取扱、貸金業務取扱主任者 この業には関係ないですが調理師、乙種第四類石油類危険物取扱主任者、製麵技能士など
趣味 エレキギターを少々
メッセージ 自社の物件を探す目的から不動産業に参入致しました。その延長で競売にも参加する事となり幅を広げています。 フットワークも軽い方で何でも出来ます。 職業柄、接客もそこそこいけます。 お気軽にお声をかけてください、よろしくお願いいたします。