埼玉県加須市の静かな地域にある土地
入札終了
所在地・交通 | 種別 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | ランク・利回り |
---|---|---|---|---|
埼玉県加須市琴寄
JR宇都宮線「栗橋」駅 南西方 約2,600m(直線距離) |
期間入札(1)
土地 |
掲載終了しました | 掲載終了しました |
![]() |
情報掲載日 2023/02/14 04:15 入札終了

※正確な物件画像が表示されない場合がございます。詳細な画像は、物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
数値情報
単純純利回り | 平米数 | 5,075平米 | |
---|---|---|---|
表面利回り | 売却基準価額 | 掲載終了しました | |
賃貸需要(/25pt) | 17pt | 買受可能価額 | 掲載終了しました |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 掲載終了しました |
所在地・交通
所在地 |
埼玉県加須市琴寄 [周辺地図] ※表示される地図は、実際の所在地と正確に一致しない場合があります。
|
||
---|---|---|---|
評価書上の交通 | JR宇都宮線「栗橋」駅 南西方 約2,600m(直線距離) | ||
参考交通 | 東武日光線 栗橋駅 西方 2.58km |
裁判所・入札期間情報
事件番号 | 令和04年(ヌ)第83号 | 開札期日 | 2023/06/21 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2023/02/14 |
買受方法 | 期間入札 | 入札期間 | 2023/06/07 ~ 2023/06/14 |
売却決定期日 | 2023/09/20 | 特別売却期間 | 2023/06/26 ~ 2023/06/30 |
物件情報1
種別 | 土地(農地) 売却外物件あり | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 加須市琴寄 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 畑 一部宅地 |
土地面積(登記) | 1190m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
物件情報2
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 加須市琴寄 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 畑 |
土地面積(登記) | 1724m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
物件情報3
種別 | 土地(農地) 売却外物件あり | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 加須市琴寄 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 畑 一部宅地 |
土地面積(登記) | 1846m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
物件情報4
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 加須市琴寄 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 畑 |
土地面積(登記) | 315m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- ランクは、利回り/法定耐用年数消化率/入居可能性(周辺の人口状況や最寄駅からの距離)を独自のロジックで算出した参考基準です。
- 不動産競売流通協会(FKR)正会員をお気に入り登録すると、おすすめ情報を正会員よりお客様宛てに優先的にメール配信されます。
アクセス・連絡先
株式会社サンコーポレーション
TEL : 048-778-9971 / FAX : 048-778-9972
〒3310814
埼玉県さいたま市北区東大成町2-713-1
MAP
競売のこと、なんでもご相談下さい!
会社情報
会社名 | 株式会社サンコーポレーション | 住所 |
〒3310814 埼玉県さいたま市北区東大成町2-713-1 |
---|---|---|---|
代表取締役 | 石川 昌之 | 免許番号 | 埼玉県知事(1)第23015号 |
設立年月 | 2011年10月 | 資本金 | 10,000,000円 |
従業員数 | 5人 | ||
所属団体 | |||
主な業務内容 |
担当者からのメッセージ
-
-
担当者 秋山 誠 メッセージ 株式会社サンコーポレーション不動産部の秋山です。不動産歴30年以上。