埼玉県児玉郡上里町の小規模な工場がある工業地域の戸建
入札終了
所在地・交通 | 種別 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | ランク・利回り |
---|---|---|---|---|
埼玉県児玉郡上里町
JR高崎線「神保原」駅 北東方 約800m(道路距離) |
期間入札(1)
戸建 |
掲載終了しました | 掲載終了しました |
![]() 17.7% |
情報掲載日 2020/12/23 04:20 入札終了

※正確な物件画像が表示されない場合がございます。詳細な画像は、物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
数値情報
売却基準価額 | 掲載終了しました | 平米数 | 128平米 |
---|---|---|---|
単純純利回り | 17.7% | 表面利回り | 24.3% |
賃貸需要(/25pt) | 16pt | 買受可能価額 | 掲載終了しました |
耐用年数消化率 | 81% | 買受申出保証額 | 掲載終了しました |
所在地・交通
裁判所・入札期間情報
事件番号 | 令和02年(ケ)第12号 | 開札期日 | 2021/01/27 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所熊谷支部 | 閲覧開始日 | 2020/12/23 |
買受方法 | 期間入札 | 入札期間 | 2021/01/13 ~ 2021/01/20 |
売却決定期日 | 2021/02/17 | 特別売却期間 | 2021/02/01 ~ 2021/02/12 |
物件情報1
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 児玉郡上里町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 184.10m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
物件情報2
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 児玉郡上里町 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 66.24m2 2階 62.10m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 2002年9月 |
- ランクは、利回り/法定耐用年数消化率/入居可能性(周辺の人口状況や最寄駅からの距離)を独自のロジックで算出した参考基準です。
- 不動産競売流通協会(FKR)正会員をお気に入り登録すると、おすすめ情報を正会員よりお客様宛てに優先的にメール配信されます。
アクセス・連絡先
株式会社サンコーポレーション
TEL : 048-778-9971 / FAX : 048-778-9972
〒3310814
埼玉県さいたま市北区東大成町2-713-1
MAP
競売のこと、なんでもご相談下さい!
会社情報
会社名 | 株式会社サンコーポレーション | 住所 |
〒3310814 埼玉県さいたま市北区東大成町2-713-1 |
---|---|---|---|
代表取締役 | 石川 昌之 | 免許番号 | 埼玉県知事(1)第23015号 |
設立年月 | 2011年10月 | 資本金 | 10,000,000円 |
従業員数 | 5人 | ||
所属団体 | |||
主な業務内容 |
担当者からのメッセージ
-
-
担当者 秋山 誠 メッセージ 株式会社サンコーポレーション不動産部の秋山です。不動産歴30年以上。