北海道浦河郡浦河町の静かな地域にある土地
入札終了
所在地・交通 | 種別 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | ランク・利回り |
---|---|---|---|---|
北海道浦河郡浦河町字上向別351番1
最寄バス停「向別」 北東方 道路距離 約10km |
期間入札(1)
土地 |
12,000円 | 9,600円 |
![]() |
情報掲載日 2025/03/21 04:45
※正確な物件画像が表示されない場合がございます。詳細な画像は、物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
売却結果
裁判所物件種別 | 土地 | 開札結果 | 売却 |
---|---|---|---|
売却価額 | 3,000,000円 | 落札者資格 | 法人 |
入札者数 | 3 |
数値情報
所在地・交通
裁判所・入札期間情報
事件番号 | 令和05年(ケ)第30003号 | 開札期日 | 2025/06/19 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 札幌地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/03/21 |
買受方法 | 期間入札 | 入札期間 | 2025/06/06 ~ 2025/06/16 |
売却決定期日 | 2025/08/20 | 特別売却期間 | 2025/06/23 ~ 2025/06/27 |
物件情報1
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 22 |
---|---|---|---|
所在地 | 浦河郡浦河町字上向別 351番1 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 4873m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報2
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 23 |
---|---|---|---|
所在地 | 浦河郡浦河町字上向別 351番2 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 462m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報3
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 24 |
---|---|---|---|
所在地 | 浦河郡浦河町字上向別 352番1 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 41277m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報4
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 25 |
---|---|---|---|
所在地 | 浦河郡浦河町字上向別 352番5 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 8558m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報5
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 26 |
---|---|---|---|
所在地 | 浦河郡浦河町字上向別 352番6 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 680m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報6
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 27 |
---|---|---|---|
所在地 | 浦河郡浦河町字上向別 353番1 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 4621m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報7
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 28 |
---|---|---|---|
所在地 | 浦河郡浦河町字上向別 353番3 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1656m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報8
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 29 |
---|---|---|---|
所在地 | 浦河郡浦河町字上向別 354番1 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 5998m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報9
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 30 |
---|---|---|---|
所在地 | 浦河郡浦河町字上向別 354番3 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 114m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報10
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 31 |
---|---|---|---|
所在地 | 浦河郡浦河町字上向別 355番 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 畑・山林 |
土地面積(登記) | 79084m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報11
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 32 |
---|---|---|---|
所在地 | 浦河郡浦河町字上向別 467番8 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 10527m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報12
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 33 |
---|---|---|---|
所在地 | 浦河郡浦河町字上向別 467番9 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2872m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
- ランクは、利回り/法定耐用年数消化率/入居可能性(周辺の人口状況や最寄駅からの距離)を独自のロジックで算出した参考基準です。
- 不動産競売流通協会(FKR)正会員をお気に入り登録すると、おすすめ情報を正会員よりお客様宛てに優先的にメール配信されます。
アクセス・連絡先
株式会社I.T.F
TEL : 011-213-0961 / FAX : 011-213-0962
〒0620903
北海道札幌市豊平区豊平三条十一丁目2-27
MAP
営業時間: ◆10:00~19:00
定休日: ◆土日祝日 年末年始
競売のこと、なんでもご相談下さい!
会社情報
会社名 | 株式会社I.T.F | 住所 |
〒0620903 北海道札幌市豊平区豊平三条十一丁目2-27 |
---|---|---|---|
代表取締役 | 今野 幹夫 | 免許番号 | 北海道知事石狩(1)第8379号 |
設立年月 | 2004年4月 | 資本金 | 10,000,000円 |
従業員数 | 3人 | ||
所属団体 | |||
主な業務内容 | ◆不動産仲介・売買 |
担当者からのメッセージ
-
-
担当者 東 将太 メッセージ ITFの東です。
-
-
担当者 相木 悠兵 メッセージ ITFの相木です。