愛知県岡崎市の中規模なスーパーや商業施設がある住宅地域の戸建
所在地・交通 | 種別 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | ランク・利回り |
---|---|---|---|---|
愛知県岡崎市上和田町字ヒソ畑 30番地4、30番地6
JR東海道本線「岡崎」駅 西方 道路距離 約850m,名鉄バス「稲荷橋南」停留所 南西方 道路距離 約350m |
期間入札(1)
戸建 |
26,200,000円 | 20,960,000円 |
![]() 4.4% |
情報掲載日 2025/06/18 03:15
※正確な物件画像が表示されない場合がございます。詳細な画像は、物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
数値情報
単純純利回り | 4.4% | 平米数 | 109平米 |
---|---|---|---|
表面利回り | 6.1% | 売却基準価額 | 26,200,000円 |
賃貸需要(/25pt) | 14pt | 買受可能価額 | 20,960,000円 |
耐用年数消化率 | 208% | 買受申出保証額 | 5,240,000円 |
所在地・交通
所在地 |
※表示される地図は、実際の所在地と正確に一致しない場合があります。
|
||
---|---|---|---|
評価書上の交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 西方 道路距離 約850m 名鉄バス「稲荷橋南」停留所 南西方 道路距離 約350m | ||
参考交通 | 愛知環状鉄道線 岡崎駅 西方 0.64km |
裁判所・入札期間情報
事件番号 | 令和06年(ケ)第54号 | 開札期日 | 2025/07/17 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 名古屋地方裁判所岡崎支部 | 閲覧開始日 | 2025/06/18 |
買受方法 | 期間入札 | 入札期間 | 2025/07/03 ~ 2025/07/10 |
売却決定期日 | 2025/07/31 | 特別売却期間 | 2025/07/24 ~ 2025/07/24 |
物件情報1
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市上和田町字ヒソ畑 30番4 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 297.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
物件情報2
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市上和田町字ヒソ畑 30番6 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 171.94m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
物件情報3
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市上和田町字ヒソ畑 30番7 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 26.90m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
物件情報4
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市上和田町字ヒソ畑 30番地4、30番地6 | ||
家屋番号 | 30番4 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造陸屋根2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 72.87m2 2階 36.43m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 6DK | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1973年1月 |
- ランクは、利回り/法定耐用年数消化率/入居可能性(周辺の人口状況や最寄駅からの距離)を独自のロジックで算出した参考基準です。
- 不動産競売流通協会(FKR)正会員をお気に入り登録すると、おすすめ情報を正会員よりお客様宛てに優先的にメール配信されます。
アクセス・連絡先
今池大橋不動産株式会社
TEL : 052-753-3000 / FAX : 052-753-4567
〒464-0075
愛知県名古屋市千種区内山三丁目10番17号 今池セントラルビル5階A-3号室
MAP
競売のこと、なんでもご相談下さい!
会社情報
会社名 | 今池大橋不動産株式会社 | 住所 |
〒4640075 愛知県名古屋市千種区内山三丁目10番17号 今池セントラルビル5階A-3号室 |
---|---|---|---|
代表取締役 | 大橋 文俊 | 免許番号 | 愛知県知事免許(1)第024383号 |
設立年月 | 2019年10月 | 資本金 | 9,000,000円 |
従業員数 | 4人 | ||
所属団体 | |||
主な業務内容 |