愛知県新城市の静かな地域にある戸建
所在地・交通 | 種別 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | ランク・利回り |
---|---|---|---|---|
愛知県新城市富栄字貝津田14番地2、14番地1、11番地1
JR飯田線「本長篠」駅 北東方 道路距離 約1.4km |
期間入札(3)
戸建 |
4,900,000円 | 3,920,000円 |
![]() 25.0% |
情報掲載日 2025/06/17 03:45
※正確な物件画像が表示されない場合がございます。詳細な画像は、物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
数値情報
単純純利回り | 25.0% | 平米数 | 119平米 |
---|---|---|---|
表面利回り | 34.4% | 売却基準価額 | 4,900,000円 |
賃貸需要(/25pt) | 8pt | 買受可能価額 | 3,920,000円 |
耐用年数消化率 | 301% | 買受申出保証額 | 980,000円 |
所在地・交通
所在地 |
※表示される地図は、実際の所在地と正確に一致しない場合があります。
|
||
---|---|---|---|
評価書上の交通 | JR飯田線「本長篠」駅 北東方 道路距離 約1.4km |
裁判所・入札期間情報
事件番号 | 令和05年(ケ)第24号 | 開札期日 | 2025/09/03 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 名古屋地方裁判所豊橋支部 | 閲覧開始日 | 2025/06/17 |
買受方法 | 期間入札 | 入札期間 | 2025/08/20 ~ 2025/08/27 |
売却決定期日 | 2025/10/15 | 特別売却期間 | 2025/09/10 ~ 2025/09/10 |
物件情報1
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 新城市富栄字貝津田 15番 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 419.83m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報2
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 新城市富栄字貝津田 14番2 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 92.56m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報3
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 新城市富栄字貝津田 14番1 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | (一部)宅地 |
土地面積(登記) | 218m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報4
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 新城市富栄字貝津田 11番1 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | (一部)宅地 |
土地面積(登記) | 390m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報5
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 新城市富栄字貝津田 11番4 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | (一部)公衆用道路 |
土地面積(登記) | 35m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報6
種別 | 建物 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 新城市富栄字貝津田14番地2、14番地1、11番地1 | ||
家屋番号 | 14番2 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 119.82m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 4LDK+納戸 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1995年11月 |
物件情報7
種別 | 建物 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 新城市富栄字貝津田15番地 | ||
家屋番号 | 78番 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | 木造瓦葺2階建 |
床面積(登記) | 165.28m2 | 床面積(現況) | 1階 約177m2 2階 約29m2 |
間取り | 8DK+物置 | 敷地利用権 | 所有権・法定地上権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1921年7月 |
- ランクは、利回り/法定耐用年数消化率/入居可能性(周辺の人口状況や最寄駅からの距離)を独自のロジックで算出した参考基準です。
- 不動産競売流通協会(FKR)正会員をお気に入り登録すると、おすすめ情報を正会員よりお客様宛てに優先的にメール配信されます。
アクセス・連絡先
今池大橋不動産株式会社
TEL : 052-753-3000 / FAX : 052-753-4567
〒464-0075
愛知県名古屋市千種区内山三丁目10番17号 今池セントラルビル5階A-3号室
MAP
競売のこと、なんでもご相談下さい!
会社情報
会社名 | 今池大橋不動産株式会社 | 住所 |
〒4640075 愛知県名古屋市千種区内山三丁目10番17号 今池セントラルビル5階A-3号室 |
---|---|---|---|
代表取締役 | 大橋 文俊 | 免許番号 | 愛知県知事免許(1)第024383号 |
設立年月 | 2019年10月 | 資本金 | 9,000,000円 |
従業員数 | 4人 | ||
所属団体 | |||
主な業務内容 |